1270168483
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270168483 |
| provincia | 19 |
| municipio | 321 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 721 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 22.4 |
| altitud | 953 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270168483 |
| provincia | 19 |
| municipio | 321 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 721 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 22.4 |
| altitud | 953 |
| Enlaces |
|