1270168067
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270168067 |
| provincia | 19 |
| municipio | 316 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 506 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 29.3 |
| altitud | 1050 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270168067 |
| provincia | 19 |
| municipio | 316 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 506 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 29.3 |
| altitud | 1050 |
| Enlaces |
|