1270166467
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166467 |
| provincia | 16 |
| municipio | 213 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 505 |
| parcela | 52 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.1 |
| altitud | 876 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166467 |
| provincia | 16 |
| municipio | 213 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 505 |
| parcela | 52 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.1 |
| altitud | 876 |
| Enlaces |
|