1270166297
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166297 |
| provincia | 19 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 50 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 8.8 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166297 |
| provincia | 19 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 50 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 8.8 |
| altitud | 630 |
| Enlaces |
|