1270166078
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166078 |
| provincia | 16 |
| municipio | 213 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 508 |
| parcela | 1002 |
| recinto | 90 |
| pendiente_media | 4.5 |
| altitud | 829 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270166078 |
| provincia | 16 |
| municipio | 213 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 508 |
| parcela | 1002 |
| recinto | 90 |
| pendiente_media | 4.5 |
| altitud | 829 |
| Enlaces |
|