1270165536
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270165536 |
| provincia | 19 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 240 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 13.3 |
| altitud | 611 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270165536 |
| provincia | 19 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 240 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 13.3 |
| altitud | 611 |
| Enlaces |
|