1270162950
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270162950 |
| provincia | 38 |
| municipio | 46 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 309 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 55.4 |
| altitud | 519 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1270162950 |
| provincia | 38 |
| municipio | 46 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 9 |
| parcela | 309 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 55.4 |
| altitud | 519 |
| Enlaces |
|