1123356719
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356719 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 185 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 25.7 |
| altitud | 241 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356719 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 185 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 25.7 |
| altitud | 241 |
| Enlaces |
|