1123356664
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356664 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 296 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.0 |
| altitud | 240 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356664 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 32 |
| parcela | 296 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.0 |
| altitud | 240 |
| Enlaces |
|