1123356632
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356632 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 31 |
| parcela | 147 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 67.4 |
| altitud | 370 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356632 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 31 |
| parcela | 147 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 67.4 |
| altitud | 370 |
| Enlaces |
|