1123356551
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356551 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 31 |
| parcela | 280 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 10.6 |
| altitud | 368 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356551 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 31 |
| parcela | 280 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 10.6 |
| altitud | 368 |
| Enlaces |
|