1123356438
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356438 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 30 |
| parcela | 175 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 31.1 |
| altitud | 334 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356438 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 30 |
| parcela | 175 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 31.1 |
| altitud | 334 |
| Enlaces |
|