1123356409
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356409 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 30 |
| parcela | 146 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 11.7 |
| altitud | 337 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356409 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 30 |
| parcela | 146 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 11.7 |
| altitud | 337 |
| Enlaces |
|