1123356288
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356288 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 28 |
| parcela | 77 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 12.7 |
| altitud | 303 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123356288 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 28 |
| parcela | 77 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 12.7 |
| altitud | 303 |
| Enlaces |
|