1123355966
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355966 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 23 |
| parcela | 59 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.1 |
| altitud | 135 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355966 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 23 |
| parcela | 59 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.1 |
| altitud | 135 |
| Enlaces |
|