1123355611
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355611 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 410 |
| pendiente_media | 1.8 |
| altitud | 75 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355611 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 20 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 410 |
| pendiente_media | 1.8 |
| altitud | 75 |
| Enlaces |
|