1123355441
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355441 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 19 |
| parcela | 8 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 3.7 |
| altitud | 71 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355441 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 19 |
| parcela | 8 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 3.7 |
| altitud | 71 |
| Enlaces |
|