1123355211
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355211 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 29 |
| pendiente_media | 28.6 |
| altitud | 68 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355211 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 17 |
| parcela | 9000 |
| recinto | 29 |
| pendiente_media | 28.6 |
| altitud | 68 |
| Enlaces |
|