1123355026
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355026 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 9040 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 55.2 |
| altitud | 127 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355026 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 9040 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 55.2 |
| altitud | 127 |
| Enlaces |
|