1123355007
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355007 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 188 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 43.1 |
| altitud | 110 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123355007 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 13 |
| parcela | 188 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 43.1 |
| altitud | 110 |
| Enlaces |
|