1123354801
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123354801 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 31 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 2.2 |
| altitud | 143 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123354801 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 31 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 2.2 |
| altitud | 143 |
| Enlaces |
|