1123353601
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123353601 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 1 |
| recinto | 40 |
| pendiente_media | 9.5 |
| altitud | 426 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123353601 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 3 |
| parcela | 1 |
| recinto | 40 |
| pendiente_media | 9.5 |
| altitud | 426 |
| Enlaces |
|