1123353561
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123353561 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 9012 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 47.7 |
| altitud | 585 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123353561 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 2 |
| parcela | 9012 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 47.7 |
| altitud | 585 |
| Enlaces |
|