1123346930
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123346930 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 293 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 5690 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 16.2 |
| altitud | 945 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123346930 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 293 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 5690 |
| recinto | 8 |
| pendiente_media | 16.2 |
| altitud | 945 |
| Enlaces |
|