1123340146
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123340146 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 149 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 56 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 14.1 |
| altitud | 1037 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123340146 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 149 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 56 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 14.1 |
| altitud | 1037 |
| Enlaces |
|