1123340110
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123340110 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 149 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 110 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.7 |
| altitud | 1076 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123340110 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 149 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 110 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 17.7 |
| altitud | 1076 |
| Enlaces |
|