1123337401
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337401 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 326 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 29.4 |
| altitud | 756 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337401 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 326 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 29.4 |
| altitud | 756 |
| Enlaces |
|