1123337200
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337200 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 71 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 27.9 |
| altitud | 635 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337200 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 271 |
| zona | 0 |
| poligono | 1 |
| parcela | 71 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 27.9 |
| altitud | 635 |
| Enlaces |
|