1123337041
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337041 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 24 |
| parcela | 220 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 133 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123337041 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 24 |
| parcela | 220 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 1.9 |
| altitud | 133 |
| Enlaces |
|