1123330011
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123330011 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 124 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 361 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 10.9 |
| altitud | 903 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123330011 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 124 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 361 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 10.9 |
| altitud | 903 |
| Enlaces |
|