1123327884
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123327884 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 234 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 326 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.5 |
| altitud | 1030 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123327884 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 234 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 326 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.5 |
| altitud | 1030 |
| Enlaces |
|