1123322087
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123322087 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 252 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 980 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123322087 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 10 |
| parcela | 252 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 980 |
| Enlaces |
|