1123320997
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320997 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 505 |
| parcela | 5050 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 29.0 |
| altitud | 933 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320997 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 505 |
| parcela | 5050 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 29.0 |
| altitud | 933 |
| Enlaces |
|