1123320750
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320750 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 506 |
| parcela | 223 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 36.7 |
| altitud | 1004 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320750 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 506 |
| parcela | 223 |
| recinto | 9 |
| pendiente_media | 36.7 |
| altitud | 1004 |
| Enlaces |
|