1123320572
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320572 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 504 |
| parcela | 136 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 31.6 |
| altitud | 1005 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123320572 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 504 |
| parcela | 136 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 31.6 |
| altitud | 1005 |
| Enlaces |
|