1123319902
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319902 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 507 |
| parcela | 5272 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 37.7 |
| altitud | 996 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319902 |
| provincia | 9 |
| municipio | 376 |
| agregado | 239 |
| zona | 0 |
| poligono | 507 |
| parcela | 5272 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 37.7 |
| altitud | 996 |
| Enlaces |
|