1123319496
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319496 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 83 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 137 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319496 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 8 |
| parcela | 83 |
| recinto | 5 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 137 |
| Enlaces |
|