1123319366
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319366 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 403 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 166 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319366 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 403 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 3.9 |
| altitud | 166 |
| Enlaces |
|