1123319045
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319045 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 345 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 10.3 |
| altitud | 167 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123319045 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 7 |
| parcela | 345 |
| recinto | 7 |
| pendiente_media | 10.3 |
| altitud | 167 |
| Enlaces |
|