1123318972
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318972 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 78 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 38.6 |
| altitud | 241 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318972 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 6 |
| parcela | 78 |
| recinto | 3 |
| pendiente_media | 38.6 |
| altitud | 241 |
| Enlaces |
|