1123318616
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318616 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 295 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 22.9 |
| altitud | 230 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318616 |
| provincia | 30 |
| municipio | 27 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 5 |
| parcela | 295 |
| recinto | 2 |
| pendiente_media | 22.9 |
| altitud | 230 |
| Enlaces |
|