1123318098
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318098 |
| provincia | 35 |
| municipio | 29 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 25 |
| parcela | 627 |
| recinto | 19 |
| pendiente_media | 15.3 |
| altitud | 310 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123318098 |
| provincia | 35 |
| municipio | 29 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 25 |
| parcela | 627 |
| recinto | 19 |
| pendiente_media | 15.3 |
| altitud | 310 |
| Enlaces |
|