1123285966
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123285966 |
| provincia | 24 |
| municipio | 17 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 45 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 22.6 |
| altitud | 807 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123285966 |
| provincia | 24 |
| municipio | 17 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 4 |
| parcela | 45 |
| recinto | 6 |
| pendiente_media | 22.6 |
| altitud | 807 |
| Enlaces |
|