1123261907
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123261907 |
| provincia | 24 |
| municipio | 48 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 116 |
| parcela | 17 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 824 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123261907 |
| provincia | 24 |
| municipio | 48 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 116 |
| parcela | 17 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 7.7 |
| altitud | 824 |
| Enlaces |
|