1123261881
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123261881 |
| provincia | 24 |
| municipio | 48 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 110 |
| parcela | 6126 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 3.3 |
| altitud | 810 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123261881 |
| provincia | 24 |
| municipio | 48 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 110 |
| parcela | 6126 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 3.3 |
| altitud | 810 |
| Enlaces |
|