1123259916
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123259916 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 15 |
| parcela | 71 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 725 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123259916 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 15 |
| parcela | 71 |
| recinto | 1 |
| pendiente_media | 9.8 |
| altitud | 725 |
| Enlaces |
|