1123259784
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123259784 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 15 |
| parcela | 177 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 6.9 |
| altitud | 725 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123259784 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 15 |
| parcela | 177 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 6.9 |
| altitud | 725 |
| Enlaces |
|