1123258041
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123258041 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 230 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 19.0 |
| altitud | 702 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123258041 |
| provincia | 28 |
| municipio | 900 |
| agregado | 908 |
| zona | 0 |
| poligono | 21 |
| parcela | 230 |
| recinto | 4 |
| pendiente_media | 19.0 |
| altitud | 702 |
| Enlaces |
|