1123252959
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123252959 |
| provincia | 49 |
| municipio | 8 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 601 |
| parcela | 475 |
| recinto | 24 |
| pendiente_media | 3.6 |
| altitud | 800 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123252959 |
| provincia | 49 |
| municipio | 8 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 601 |
| parcela | 475 |
| recinto | 24 |
| pendiente_media | 3.6 |
| altitud | 800 |
| Enlaces |
|