1123252956
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123252956 |
| provincia | 49 |
| municipio | 8 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 601 |
| parcela | 475 |
| recinto | 23 |
| pendiente_media | 2.8 |
| altitud | 797 |
| Enlaces |
|
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| id | 1123252956 |
| provincia | 49 |
| municipio | 8 |
| agregado | 0 |
| zona | 0 |
| poligono | 601 |
| parcela | 475 |
| recinto | 23 |
| pendiente_media | 2.8 |
| altitud | 797 |
| Enlaces |
|